| EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICOS (INCLUYE SUBGRUPOS 01,02,03,04,05) | |
| 01.-EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS | |
NPAC01001 | Visita y exploración odontológica general, diagnóstico y plan de tratamiento, paciente nuevo | Sin Coste |
REVI01002 | Visita de revisión odontológica | Sin Coste |
URGC01003 | Visita odontológica de urgencia en horario consulta | Sin Coste |
UGFN01004 | Visita odontológica de urgencia fuera del horario de consulta ( nocturno,festivos) | 25,00 € |
| 02.-RADIOGRAFÍAS INTRAORALES (Convencional o digital): Realización y evaluación de: | |
RXPO02001 | Radiografía intraoral (Periapical, Oclusal y/o Aleta de Mordida) Unidad | Sin Coste |
PERX02002 | Serie Radiográfica Periapical Periodontal completa | 40,00 € |
ESRX02003 | Serie Radiográfica Intraoral Exploratoria | 25,00 € |
| 03.-RADIOGRAFIAS EXTRAORALES (Convencional o digital):Realización y evaluación de: | |
ORTO03001 | Ortopantomografía | 20,00 € |
TELE03002 | Telerradiografía lateral o frontal de craneo | 25,00 € |
ATMS03003 | Tomografía lineal articulacion temporo-mandibular* | 40,00 € |
TACB03004 | Estudio radiológico Tomográfico de implantología-TAC (bimaxilar)* | 135,00 € |
TACM03005 | Estudio radiológico Tomográfico de implantología-TAC (por maxilar)* | 110,00 € |
TACC03006 | Estudio radiológico Tomográfico de implantología-TAC (por cuadrante)* | 90,00 € |
| 04.-OTROS ELEMENTOS DIAGNOSTICOS | |
FOTO04001 | Serie Fotográfica diagnóstica | 25,00 € |
MODE04002 | Modelo de estudio | Sin coste |
CEFA04003 | Estudio cefalométrico | 40,00 € |
| 05.-EXAMEN DE TEJIDOS BLANDOS | |
BIOP05001 | Biopsia (toma de muestra) | 35,00 € |
BIAP05002 | Biopsia (Estudio Anatomo-patologico)* | 79,60 € |
| *NOTA: Estos servicios están limitados a determinadas áreas geográficas. | |
| ODONTOLOGÍA/ESTOMATOLOGÍA PREVENTIVA (INCLUYE SUBGRUPOS 06,07,08) | |
| 06.-PROFILAXIS Y PREVENCION | |
EHOT06001 | Instrucciones de higiene oral (H.O.), Tinción de placa | Sin Coste |
DIET06002 | Asesoramiento dietético para el control de las enfermedades dentales | Sin Coste |
FLTA06003 | Fluorización tópica en adultos | Sin Coste |
FLTI06004 | Fluorización tópica en niños | Sin Coste |
HIGI06005 | Higiene dental anual -Tartrectomía- | Sin Coste |
SPFS06006 | Sellado de puntos y fisuras (por diente) | Sin Coste |
SFFI06007 | Sellador desensibilizante y/o Fluorización iónica desensibilizante (por sesión) | 22,00 € |
| 07.-ODONTOLOGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA | |
ODTP07001 | Odontotomía preventiva | 25,00 € |
| 08.-PREVENCIÓN DE TRAUMATISMOS | |
PROB08001 | Preparación, prescripción y colocación de protector bucal para el deporte | 125,00 € |
| CIRUGÍA BUCAL (INCLUYE SUBGRUPOS 09,10,11,12,13) | |
| 09.-INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MENORES EN RÉGIMEN AMBULATORIO | |
EXOS09001 | Exodoncia simple de un diente secundario erupcionado | 21,00 € |
EXOC09002 | Exodoncia compleja de un diente secundario erupcionado o restos radiculares sin sutura | 40,00 € |
EXOQ09003 | Exodoncia muy compleja de un diente secundario erupcionado o restos radiculares con sutura | 65,00 € |
CORN09004 | Exodoncia de cordal | 50,00 € |
CORS09005 | Exodoncia de cordal semiincluído | 70,00 € |
CORQ09006 | Exodoncia de cordal retenido en tejido óseo, con odontosección y/o osteotomía | 115,00 € |
GERM09007 | Germectomía | 145,00 € |
ODOS09008 | Odontosección o amputación radicular ( no incluye extracción) | 35,00 € |
ODEX09009 | Odontosección o amputación radicular ( incluye extracción) | 100,00 € |
LEGR09010 | Legrado alveolar | 35,00 € |
QUIS09011 | Quistectomía (sin extracción dental), Resección | 116,00 € |
| 10.-OTRAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DENTARIAS | |
APID10001 | Apicectomía dentaria (no incluye obturación retrógrada, ni injerto ni relleno óseos) | 116,00€ |
APIM10002 | Apicectomía molar (no incluye obturación retrógrada, ni injerto ni relleno óseos) | 135,00 € |
RETR10003 | Amalgama "a retro" | 55,00 € |
FENE10004 | Fenestración | 93,00 € |
| 11.-CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS | |
FREN11001 | Frenectomía sin plastias de reconstrucción | 93,00 € |
FREP11002 | Frenectomía lingual o labial con plastias de reconstrucción | 175,00€ |
EPUL11003 | Resección de Epulis con invasión de uno o dos piezas dentarias | 83,00 € |
CMTB11004 | Cirugía menor de tejidos blandos | 106,00 € |
MUCO11005 | Enucleación de tumor benigno de labio (Tipo Mucocele) | 106,00 € |
AABC11006 | Apertura y drenaje de abscesos | 40,00 € |
PUNT11007 | Retirar puntos de sutura | Sin Coste |
| 12.-CIRUGÍA ÓSEA Y PREPROTÉSICA | |
PRPC12001 | Cirugía preprotésica (por cuadrante) | 106,00 € |
TORU12002 | Exéresis de torus mandiculares | 106,00 € |
| 13.-OTROS TRATAMIENTOS CIRUGIA DENTAL | |
LASE13001 | Tratamiento con láser (por sesión) | 59,00 € |
| ODONTOLOGÍA CONSERVADORA/RESTAURADORA (INCLUYE SUBGRUPOS 14,15,16,17,18) | |
| 14-OPERATORIA DENTAL | |
ODOP14001 | Odontoplastia | 25,00 € |
INCI14002 | Remodelado incisal o "Denticura" Incisal | 25,00 € |
MABR14003 | Microabrasión de esmalte | 25,00 € |
OBSA14004 | Obturación simple de amalgama | 35,00 € |
OBCA14005 | Obturación compuesta de amalgama | 38,00 € |
RECA14005 | Obturación compleja de amalgama (Reconstrucción) | 49,00 € |
PULI14006 | Ajuste oclusal y/o pulido de amalgamas | Sin Coste |
OBSC14007 | Obturación simple de composite | 35,00 € |
OBCC14008 | Obturación compuesta de composite | 38,00 € |
RECC14009 | Obturación compleja de composite (Reconstrucción) | 49,00 € |
RRPI14010 | Recubrimiento pulpar indirecto con Reconstrucción | 59,00 € |
REAI14011 | Reconstrucción de ángulo incisal | 55,00 € |
REND14012 | Reconstrucción coronaria post-endodoncia | 55,00 € |
MEND14013 | Muñón de composite post-endodoncia | 85,00 € |
OVER14014 | Overlay-Incrustación parcial de composite | 75,00 € |
CARC14015 | Carilla estética de composite | 155,00 € |
SFLY14016 | Laminado estético de composite (tipo SFLYBOND®, Arquitectura dental, etc.) | 185,00 € |
REPS14017 | Reparación de laminado estético en composite | 75,00 € |
PINS14018 | Retención dentinaria (Pins) | Sin Coste |
PERT14019 | Pernos o espigas metálicos prefrabicados intraradiculares (unidad) | Sin Coste |
PERC14020 | Pernos o espigas de fibra de vidrio y/o carbono intraradiculares (unidad) | 15,00 € |
PROV14021 | Obturaciones provisionales | Sin Coste |
LACA14022 | Suplemento al tratamiento de caries con láser | 26,00 € |
| ENDODONCIA | |
| 15.-Recubrimiento pulpar | |
RPDI15001 | Protección pulpar directa o recubrimiento pulpar (restauración coronaria final aparte) | 20,00 € |
| 16.-Tratamiento de conductos | |
APER16001 | Apertura Cameral | 27,00 € |
CURA16002 | Drenaje Pulpar (Cura) | 25,00 € |
HIDR16003 | Cura endodóntica con hidróxido de calcio u otros medicamentos | 25,00 € |
ENDU16004 | Pulpectomía de diente unirradicular | 65,00 € |
ENDB16005 | Pulpectomía de diente birradicular | 84,00 € |
ENDM16006 | Pulpectomía de diente multirradicular | 103,00 € |
NCRU16007 | Necropulpectomía unirrradicular | 95,00 € |
NCRB16008 | Necropulpectomía Birradicular | 110,00 € |
NCRM16009 | Necropulpectomía Multirradicular | 135,00 € |
| 17.-Retratamiento de conductos | |
RENU17001 | Reendodoncia unirradicular | 136,00 € |
RENB17002 | Reendodoncia birradicular | 157,00 € |
RENM17003 | Reendodoncia Multirradicular | 168,00 € |
| 18.-Otros procedimientos endodónticos | |
EROT18001 | Suplemento por técnica rotatoria | 55,00 € |
| *( En el tratamiento endodóncico están incluidas las radiografías de control y los materiales necesarios. Las reconstrucciones correspondientes se abonarán aparte.) | |
| PERIODONCIA (INCLUYE SUBGRUPOS 19,20,21,22) | |
| 19.-EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO PERIODONTAL | |
EYDP19001 | Estudio y diagnóstico periodontal | Sin Coste |
INPL19002 | Determinación del índice de placa | Sin Coste |
TZPG19003 | Trazado periodontal (Periodontograma) | 35,00 € |
RPTI19004 | Reevaluación periodontal tras tratamiento inicial ( incluye el diagnóstico+periodontograma) | 35,00 € |
TMPB19005 | Test microbiológico periodontal básico* | 60,00 € |
TMPC19006 | Test Microbiológico periodontal complejo* | 80,00 € |
TMPA19007 | Test Microbiológico periodontal con Antibiograma)* | 90,00 € |
| 20.-TRATAMIENTO PERIODONTALES NO QUIRÚRGICOS | |
RPAC20001 | Raspado-Alisado-Pulido radicular con Curetaje subgingival (por cuadrante) por Odontologo generalista o Higienista Bucodental | 40,00 € |
RPAC20002 | Raspado-Alisado-Pulido radicular con Curetaje subgingival (por cuadrante) por Odontologo Periodoncista | 60,00 € |
TCHD20003 | Tartrectomía (por sesión suplementaria a la Higiene Anual) | 18,00 € |
POST20004 | Mantenimiento periodontal post-tratamiento | 48,00 € |
FERP20005 | Ferulización periodontal con fibra-composite o similar (por pieza) | 55,00 € |
| 21.-TRATAMIENTOS PERIODONTALES QUIRÚRGICOS | |
GINC21001 | Gingivectomía o Gingivoplastia (por cuadrante) | 80,00 € |
GINS21002 | Gingivectomía o Gingivoplastia (por sextante) | 45,00 € |
GIND21003 | Ginigivectomía o Gingivoplastia (por diente) | 28,00 € |
CURS21004 | Cirugía periodontal a colgajo con curetaje quirúrgico (por sextante) | 89,00 € |
CURI21005 | Cirugía periodontal con injerto (por cirugía) | 165,00 € |
INJC21006 | Injerto libre de mucosa o tejido conectivo | 173,00 € |
PLAS21007 | Plastia muco-gingival | 173,00 € |
ACOM21008 | Cirugía periodontal de alargamiento de corona molar (por pieza) | 130,00 € |
ACOD21009 | Cirugía periodontal de alargamiento de corona en frente estético (por pieza) | 165,00 € |
| 22.-TRATAMIENTOS REGENERATIVOS | |
MEMB22001 | Terapia regenerativa con membrana reabsorvible (por unidad) | 218,00 € |
TORN22002 | Tornillo de fijación de menbrana (por unidad) | 45,00 € |
PRPF22003 | Plasma rico en plaquetas y/o en factores de crecimiento (P.R.G.F, P.R.P, Autoinjerto) | 215,00 € |
BIOS22004 | Alveoloplastia o biomateriales osteoinductores,osteoconductor (Sintético) (porción de 0,5 cc) | 135,00 € |
BIOX22005 | Alveoloplastia o biomateriales de relleno (Xenoinjerto) (porción de 0,5 cc) | 135,00 € |
APLI22006 | Aplicación de biomaterial de relleno (colocación) | 80,00 € |
BIOA22007 | Injerto de hueso autólogo (Mentón, Tuberosidad, Rama Mandibular, etc) | 325,00 € |
RTGS22008 | Regeneración tisular guiada con injerto sintético | 425,00 € |
| ODONTOPEDIATRIA (INCLUYE SUBGRUPOS 23,24) | |
| 23-OPERATORIA DENTAL Y ENDODONCIA PEDIATRICA | |
PROV23001 | Obturación provisional en diente temporal | Sin Coste |
EXOT23002 | Exodoncia de diente temporal | 21,00 € |
APER23003 | Apertura Cameral en Odontopediatria | 27,00 € |
CURA23004 | Drenaje Pulpar (Cura) en Odontopediatria | 25,00 € |
HIDR23005 | Cura endodóntica con hidróxido de calcio u otros medicamentos en Odontopediatria | 25,00 € |
PULP23006 | Pulpotomía (sin Reconstrucción) | 45,00 € |
PULO23007 | Pulpectomía odontopediátrica (sin Reconstrucción) | 75,00 € |
APIU23008 | Apicoformación en diente unirradicular, por sesión (sin reconstrucción) | 40,00 € |
APIB23009 | Apicoformación en diente birradicular, por sesión (sin reconstrucción) | 45,00 € |
APIM23010 | Apicoformación en diente multirradicular, por sesión (sin reconstrucción) | 50,00 € |
INOX23011 | Rehabilitación con corona preformada metálica | 65,00 € |
TALL23012 | Tallado adaptacion corona preformada metálica | 25,00 € |
RECE23013 | Recementado de corona preformada metálica | 18,00 € |
| 24.-MANTENEDORES DE ESPACIO | |
| Preparación, prescripción y colocación de: | |
MANF24001 | Mantenedor de espacio fijo unilateral | 60,00 € |
MANR24002 | Mantenedor de espacio removible acrílico | 90,00 € |
RECE24003 | Recementado de mantenedor de espacio fijo | 18,00 € |
| BLANQUEAMIENTOS | |
| 25.-BLANQUEAMIENTOS DENTALES VARIAS TECNICAS | |
BLVI25001 | Blanqueamiento de dientes vitales en consulta, por sesión | 72,00 € |
BLLA25002 | Blanqueamiento por fotoactivación en dientes vitales, en consulta, por maxilar | 175,00 € |
BLAM25003 | Blanqueamiento ambulatorio domiciliario (vacum, Kit, sesiones incluídas), por maxilar | 125,00 € |
BLCB25004 | Blanqueamiento dental combinado (fotoactivación en consulta+tratamiento ambulatorio domiciliario), por maxilar | 300,00 € |
BLNV25005 | Blanqueamiento de diente no vital, por diente y por sesión | 40,00 € |
| OCLUSIÓN Y ARTICULACIÓN TEMPORO-MANDIBULAR (INCLUYE SUBGRUPOS 26,27,28) | |
| 26.-EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN DISFUNCIÓN CRÁNEO-MANDIBULAR | |
EATM26001 | Estudio oclusal ATM completo (estudio ATM,Anamnesis, exploración, toma de impresiones, montaje y análisis en articulador) | 65,00 € |
AOCL26002 | Análisis oclusal en Articulador anatómico | 32,00 € |
AXIO26003 | Axiografía y/o pruebas diagnósticas específicas | 150,00 € |
| 27.-TRATAMIENTO CONSERVADOR ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR(ATM) | |
| Preparación, prescripción y colocación de: | |
FOCS27001 | Férula oclusal simple | 195,00 € |
FOCC27002 | Férula oclusal compleja | 225,00 € |
REFO27003 | Visita de revisión de férula y ajustes posteriores | 25,00 € |
REPF27004 | Reparaciones/rebases/adaptaciones de férula oclusal | 115,00 € |
| 28.-AJUSTE O EQUILIBRADO OCLUSAL MEDIANTE TALLADO SELECTIVO | |
TSEL28001 | Ajuste oclusal completo | 58,00 € |
| TRATAMIENTO DE APNEAS Y RONCOPATIAS | |
| 29.-TRATAMIENTO DE APNEAS Y RONCOPATÍAS | |
DAME29001 | Estudio Inicial Roncopatia-S.A.H.O.S | 175,00 € |
DAMS29002 | Prescripción y colocación de aparatología removible antironquidos (DAM)-Simple | 350,00 € |
DAMC29003 | Prescripción y colocación de aparatología removible antironquidos (DAM)-Complejo | 650,00 € |
| ODONTOLOGÍA PROTÉSICA O PROSTODONCIA (INCLUYE SUBGRUPO 30,31,32,33,34,35,36,37,38 Y 39) | |
| PRÓTESIS FIJA | |
| 30.-Preparación y colocación de coronas y pónticos | |
CPRO30001 | Corona o póntico provisional acrílico, por unidad | 21,00 € |
JACK30002 | Jacket acrrílico, por unidad | 112,00 € |
CMET30003 | Corona o póntica colada metálica, por unidad | 115,00 € |
CCMP30004 | Corona o póntico colado de metal-porcelana, por unidad | 225,00 € |
CCCP30005 | Corona o póntico CAD-CAM de metal-porcelana, por unidad | 245,00 € |
CCAM30006 | Suplemento por confección CAD-CAM por corona o póntica, por unidad | 20,00 € |
BASI30007 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por unidad de corona o póntico colado o CAD-CAM | 35,00 € |
NOBL30008 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por unidad de corona o póntico colado | 105,00 € |
MNOB30009 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por unidad de corona o póntico colado | 155,00 € |
INCE30010 | Corona cerámica por condensación, sin metal, tipo INCERAM, por unidad | 250,00 € |
ZIRC30011 | Corona o póntico de zirconio-cerámica, sin metal, por unidad | 355,00 € |
MINC30012 | Prescripción de maquillajes de cerámicas por condensación, sin metal, tipo INCERAM, por unidad corona | 114,00 € |
MZIR30013 | Prescripción de maquillajes de zirconio-cerámica, por unidad corona | 75,00 € |
INTE30014 | Interlock, por unidad | 110,00 € |
SOCH30015 | Apoyo en puente o sochapa | 80,00 € |
| 31.-Preparación y colocación de puentes de Maryland | |
SMAR31001 | Retenedor metálico o solapa colada Maryland, por unidad | 55,00 € |
CMAR31002 | Póntico colado en metal-porcelana Maryland, por unidad | 225,00 € |
CADM31003 | Suplemento por confección CAD-CAM por póntica Maryland, por unidad | 20,00 € |
CADS31004 | Suplemento por confección CAD-CAM por retenedor o solapa Maryland, por unidad | 15,00 € |
BASI31005 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por unidad póntico Maryland colado o CAD-CAM | 35,00 € |
BASI31006 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por retenedor o solapa Maryland, por unidad colado o CAD-CAM | 20,00 € |
NOBL31007 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por unidad póntico Maryland colado | 105,00 € |
NOBL31008 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por retenedor o solapa Maryland, por unidad colado | 55,00 € |
MNOB31009 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por unidad póntico Maryland colado | 155,00 € |
MNIB31010 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por retenedor o solapa Maryland, por unidad colado | 75,00 € |
| 32.-Preparación y colocación de soportes coronarios y corono-radiculares | |
MCUR32001 | Muñón colado unirradicular, por unidad | 70,00 € |
MCMR32002 | Muñón colado multirradicular, por unidad | 80,00 € |
BASI32003 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por unidad de Muñón colado | 45,00 € |
NOBL32004 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por unidad de Muñón colado | 120,00 € |
MNOB32005 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por unidad de Muñón colado | 185,00 € |
| 33.-Preparación y colocación de Incrustaciones | |
IMTC33001 | Incrustación metálica colada, por unidad | 90,00 € |
BASI33002 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por unidad de Incrustación Metálica | 35,00 € |
NOBL33003 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por unidad de Incrustación Metálica | 75,00 € |
MNOB33004 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por unidad de Incrustación Metálica | 145,00 € |
ICIC33005 | Incrustación cerámica por condensación (sin metal), tipo INCERAM, por unidad | 250,00 € |
IZIR33006 | Incrustación de zirconio-cerámica, por unidad | 355,00 € |
MICI33007 | Prescripción de maquillajes de cerámicas por condensación, sin metal, tipo INCERAM, por unidad incrustación | 114,00 € |
MIZI33008 | Prescripción de maquillajes de zirconio-cerámica, por unidad incrustación | 75,00 € |
| 34.-Preparación y colocación de carillas o facetas estéticas | |
CCIC34001 | Carilla cerámica por condensación, sin metal, Tipo INCERAM, por unidad | 250,00 € |
CZIR34002 | Carilla estética de zirconio-cerámica, por unidad | 355,00 € |
MCIC34003 | Prescripción de maquillajes de cerámicas por condensación, sin metal, tipo INCERAM, por unidad carilla | 114,00 € |
MCZI34004 | Prescripción de maquillajes de zirconio-cerámica, por unidad carilla | 75,00 € |
| 35.-Otros tratamientos de prótesis fija (Compostruras en prótesis fija) | |
CEMC35001 | Recementado de corona o incrustación (efectuada en la propia clínica) | 15,00 € |
CEME35002 | Recementado de corona o incrustación (efectuada en otra clínica) | 30,00 € |
CPFD35003 | Recementado de prótesis fija descementada, por unidad de pilar | 25,00 € |
DMPF35004 | Desmontaje mecánico de prótesis fija, por unidad de pilar | 30,00 € |
RINT35005 | Reparación en cerámica ( intraoral ), por unidad | 95,00 € |
REXT35006 | Reparaciones de cerámicas (extraoral) | 150,00 € |
| 36.-PROTESIS COMPLETAS | |
COMI36001 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis completa inmediata, por maxilar | 237,00 € |
COMS36002 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis completa de acrílico standard, por maxilar | 282,00 € |
COIY36003 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis completa de acrílico inyectado, por maxilar | 355,00 € |
COHQ36004 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis completa de acrílico de alta calidad, por maxilar | 413,00 € |
HIPO36005 | Prescripción de resinas hipoalergénicas, por estructura base, por maxilar (suplemento a prótesis completa) | 92,00 € |
REJI36006 | Prescripción de rejilla o estructura de refuerzo, por maxilar | 92,00 € |
SOBS36101 | Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura de acrílico standard, por maxilar | 370,00 € |
SOBI36102 | Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura de acrílico inyectado, por maxilar | 444,00 € |
SOHQ36103 | Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura de acrílico de alta calidad, por maxilar | 502,00 € |
FIJA36104 | Prescrición de elementos de fjación de sobredentadura, por unidad | 105,00 € |
IMAN36105 | Prescripción de imanes de retención, por unidad | 184,00 € |
TING36106 | Prescripción de ataches O'Ring, por unidad | 175,00 € |
TELE36201 | Preparación, prescripción y colocación de cofia telescópica colada, por unidad | 125,00 € |
CCTL36202 | Suplemento por confección CAD-CAM por cofia telescópica, por unidad | 20,00 € |
MBTL36203 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por unidad de cofia telescópica colada o CAD-CAM | 25,00 € |
MNTL36204 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por unidad de cofia telescópica colada | 60,00 € |
NNTL36205 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por unidad de cofia telescópica colada | 80,00 € |
BRTC36301 | Prescripción de barra de retención colada, por tramo de barra | 62,00 € |
BRCC36302 | Suplemento por confección CAD-CAM por barra de retención, por tramo de barra | 30,00 € |
MBBR36303 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por tramo de barra de retención colada o CAD-CAM | 45,00 € |
MNBR36304 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por tramo de barra de retención colada | 125,00 € |
NNBR36305 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por tramo de barra de retención colada | 185,00 € |
| 37.-PROTESIS REMOVIBLE ACRILICA | |
PPRI37001 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis removible parcial inmediata, hasta 6 piezas, por maxilar | 215,00 € |
PPRR37002 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis removible parcial Resina, hasta 3 piezas, por maxilar | 205,00 € |
DENT37003 | Coste por cada pieza más (a partir de la tercera pieza) | 40,00 € |
HIPO37004 | Prescripción de resinas hipoalergénicas, por estructura base, por maxilar (suplemento a prótesis removible parcial) | 95,00 € |
GANX37005 | Prescripción de retenedores de prótesis removible parcial (ganchos metálicos labrados), por unidad | 35,00 € |
ESTE37006 | Prescripción de retenedores estéticos, por unidad | 85,00 € |
FLEX37101 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis VALPLAST o FLEXITE , de 1-2 piezas, por maxilar | 345,00 € |
FLEX37102 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis VALPLAST o FLEXITE , de 3-5 piezas, por maxilar | 425,00 € |
FLEX37103 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis VALPLAST o FLEXITE , de 6 o más piezas, por maxilar | 468,00 € |
GFLE37104 | Prescripción de retenedores de prótesis removible flexible (Ganchos en resina flexible), por unidad | 18,00 € |
| 38.-PROTESIS REMOVIBLE METALICA (Esqueleticos) | |
ESQU38001 | Preparación, prescripción y colocación de Estructura base metálica colada, por maxilar | 208,00 € |
MESP38002 | Suplemento Metal especial por Estructura base metálica colada | 125,00 € |
RESI38003 | Preparación, prescripción y colocación de resinado acrilico de la estructura metálica, por estructura | 100,00 € |
REHQ38004 | Prescripción de terminado acrílico de alta calidad, por pieza | 47,00 € |
HIPO38005 | Prescripción de resinas hipoalergénicas, por estructura base metálica colada, por maxilar (suplemento a prótesis removible metálica) | 89,00 € |
ESTE38006 | Prescripción de retenedores estéticos acetálicos para esquelético, por unidad | 75,00 € |
OCLM38007 | Prescripción de cajetín+faceta oclusal metálica, por unidad | 45,00 € |
EFLX38101 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis esquelética (VALPLAST O FLEXITE) hasta 5 piezas, por maxilar | 650,00 € |
EFLX38102 | Preparación, prescripción y colocación de prótesis esquelética (VALPLAST O FLEXITE) de 6 a más piezas, por maxilar | 750,00 € |
GFLE38103 | Prescripción de retenedores de prótesis esquelética flexible (Ganchos en resina flexible) | 55,00 € |
ANCS38201 | Prescripción de Ataches de precisión simples (no incluye las coronas), por unidad | 132,00 € |
ANCC38202 | Prescripción de Ataches precisión complejos (no incluye las coronas), por unidad | 184,00 € |
TELE38301 | Preparación, prescripción y colocación de cofia telescópica colada, por unidad | 125,00 € |
CCTL38302 | Suplemento por confección CAD-CAM por cofia telescópica, por unidad | 20,00 € |
MBTL38303 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por unidad de cofia telescópica colada o CAD-CAM | 25,00 € |
MNTL38304 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por unidad de cofia telescópica colada | 60,00 € |
NNTL38305 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por unidad de cofia telescópica colada | 80,00 € |
BRTC38401 | Prescripción de barra de retención colada, por tramo de barra | 62,00 € |
BRCC38402 | Suplemento por confección CAD-CAM por barra de retención, por tramo de barra | 30,00 € |
MBBR38403 | Suplemento por aleación metal BÁSICO, por tramo de barra de retención colada o CAD-CAM | 45,00 € |
MNBR38404 | Suplemento por aleación metal NOBLE, por tramo de barra de retención colada | 125,00 € |
NNBR38405 | Suplemento por aleación metal MUY NOBLE, por tramo de barra de retención colada | 185,00 € |
| 39.-AJUSTES Y REPARACIONES DE PROTESIS REMOVIBLES (Composturas) | . |
COSI39001 | Preparación y colocación de compostura: simple o mínima, por unidad | 35,00 € |
PIEZ39002 | Preparación y colocación de compostura: reponer una pieza en prótesis acrilica parcial o completa, por unidad | 35,00 € |
APIE39003 | Preparación y colocación de compostura: añadir una pieza a una prótesis removible acrílica | 35,00 € |
GANX39004 | Preparación y colocación de compostura: añadir retenedor labrado, por unidad | 35,00 € |
APAR39005 | Preparación y colocación de compostura: reparar una prótesis removible acrílica partida | 45,00 € |
REFU39006 | Preparación y colocación de compostura: añadir refuerzo metálico, por unidad | 70,00 € |
PESQ39007 | Preparación y colocación de compostura: añadir una pieza a un esquelétcio | 40,00 € |
GCOL39008 | Preparación y colocación de compostura: añadir ganchos colados a una prótesis removible, por unidad | 65,00 € |
SOLD39009 | Preparación y colocación de compostura: reparar con soldadura compleja | 35,00 € |
RANS39010 | Preparación y colocación de compostura: reposición de retenedores plásticos en anclajes simples, por unidad | 55,00 € |
RANC39011 | Preparación y colocación de compostura: Reposición de retenedores plásticos en anclajes complejos, por unidad | 85,00 € |
RSOB39012 | Preparación y colocación de compostura: Reposición de retenedores de sobredentaduras, por unidad | 125,00 € |
REBP39013 | Rebase en clínica con resinas acondicionadoras de forma provisional | 40,00 € |
REBA39014 | Preparación y colocación de rebases (reajustes) | 65,00 € |
REBS39015 | Preparación y colocación de rebase de sobredentaduras | 95,00€ |
| ORTODONCIA (INCLUYE SUBGRUPO 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 Y 50) | |
| 40.-EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN ORTODONCIA | |
ORTO40001 | Primera Visita, Diagnóstico y presupuesto | Sin Coste |
EBOR40002 | Estudio Básico de Ortodoncia | Sin Coste |
ESUO40003 | Estudio de Ortodoncia sobre modelos (set-up diagnósticos u otros) | 35,00 € |
CEFA40004 | Estudio Cefalométrico diagnóstico | 40,00 € |
FOTO40005 | Serie Fotográfica ortodóntica | 25,00 € |
| 41.-ORTODONCIA REMOVIBLE | |
REMI41001 | Tratamiento de Ortodoncia removible, PAGO INICIAL, por arcada | 185,00 € |
REMM41002 | Visita de seguimiento mensual en tratamiento interceptivo | 40,00 € |
REMR41003 | Preparación y colocación de aparatalogía removible en caso de renovación, cambio, pérdida o rotura | 125,00 € |
REMC41004 | Preparación y colocación de compostura en aparatología removible interceptiva | 65,00 € |
| 42.-ORTODONCIA INTERCEPTIVA Y/O FUNCIONAL | |
INTI42001 | Tratamiento de Ortodoncia con Aparatología funcional bimaxilar, PAGO INICIAL | 390,00 € |
BNAN42002 | Preparación y colocación de Botón de Nance | 225,00 € |
PHIL42003 | Preparación y colocación de Péndulo de Hilgers | 250,00 € |
